OLC 2005
| pořadí | body | letů | název klubu | km | pilotů |
| 1 | 67056,81 | 299 | Plzen-Letkov | 66407,12 | 38 |
| 2 | 64469,80 | 210 | Zbraslavice | 69527,41 | 20 |
| 3 | 52246,71 | 198 | Krizanov | 55873,29 | 25 |
| 4 | 42485,92 | 141 | Jicin | 46309,74 | 8 |
| 5 | 32708,85 | 145 | Sumperk | 33491,49 | 25 |
| 6 | 31435,07 | 154 | Hodkovice n.M. | 31689,87 | 15 |
| 7 | 24420,54 | 74 | Brno-Medlanky | 27102,44 | 9 |
| 8 | 18252,37 | 114 | Hronov | 18193,58 | 16 |
| 9 | 18238,10 | 91 | Mlada Boleslav | 17659,56 | 13 |
| 10 | 16266,54 | 92 | Horice v Podkrkonosi | 16959,51 | 23 |
z 69 bodovaných klubů
Celkové pořadí pilotů AKHC v OLC 2005
| Celkové pořadí v OLC | pořadí v AKHC | body | letů | pilot | celk. km |
| 85 | 1 | 2623,62 | 10 | Vitvar Pavel | 2897.3 |
| 115 | 2 | 1989,61 | 11 | Dundr Martin | 2134.66 |
| 118 | 3 | 1932,51 | 8 | Zamecnik Radomil | 2194.15 |
| 164 | 4 | 1409,93 | 10 | Kubista Milan | 1336.21 |
| 190 | 5 | 1199,81 | 8 | Kubista Pavel | 1161.64 |
| 192 | 6 | 1191,29 | 6 | Krejcar Vaclav | 1181.4 |
| 197 | 7 | 1120,63 | 6 | Bulanek Jaroslav | 1179.87 |
| 224 | 8 | 802,44 | 5 | Malek Josef | 831.82 |
| 284 | 9 | 580,24 | 4 | Prochazka Pavel | 595.66 |
| 312 | 10 | 496,62 | 3 | Babak Petr | 568.16 |
| 330 | 11 | 457,09 | 3 | Bechyne Frantisek | 446.69 |
| 337 | 12 | 442,92 | 2 | Babak st. Petr | 509.18 |
| 367 | 13 | 334,11 | 3 | Plesar Ondrej | 299.63 |
| 372 | 14 | 323,29 | 2 | Stovicek Lubomir | 343.2 |
| 392 | 15 | 278,67 | 2 | Vesely Frantisek | 284.03 |
| 415 | 16 | 218,56 | 1 | Vesely Tomas | 214.92 |
| 435 | 17 | 162,51 | 2 | Hofman Marek | 167.13 |
| 450 | 18 | 138,48 | 1 | Deml Jaroslav | 108.23 |
| 455 | 19 | 133,10 | 1 | Subr Radek | 128.5 |
| 459 | 20 | 129,89 | 1 | Novotny Miroslav | 99.53 |
| 466 | 21 | 121,80 | 1 | Vesely Vladislav | 118.13 |
| 471 | 22 | 113,45 | 1 | Lanar Ludek | 87.86 |
| 488 | 23 | 65,97 | 1 | Patek Zdenek | 71.61 |
verze pro tisk

